This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.10
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
LANCKROCK, Isabella Livina Francisca b. 10.11.1749 | ![]() | |||||||
![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
LANCKROCK, Livinus Joannes b. 09.11.1751 | ![]() | |||||||
![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
LANCKROCK, Jacoba Josepha b. 23.10.1753 | ![]() | |||||||
![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
LANCKROCK, Petronilla b. 15.03.1744 | ![]() | |||||||
![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Carolus b. 07.09.1747 | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Gerardus b. 09.01.1781 d. 09.01.1851? | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | (BROECKHOORE), Maria BROETCOORE | ||||||
![]() | LANGEROCK, Petrus b. 30.11.1803 d. 03.08.1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE MARTELAERE, Isabella Francisca b. 11.03.1775 | ||||||
LANGEROCK, Guillaume Frederic b. 08.03.1832 d. 06.05.1889 | ![]() | |||||||
![]() | BOUVRY, Anna Maria b. 16.04.1798 d. 28.10.1887 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Joannes (Baptista) b. 24.10.1745 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Baptista b. 24.07.1801 d. 27.05.1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WYCKAERT, Isabelle Caroline b. 02.08.1759 d. 11.10.1831 | ||||||
LANGEROCK, Maria Josephina b. 12.11.1829 | ![]() | |||||||
![]() | DE CONINCK, Anna Marie Madeleine b. 08.01.1800 d. 18.05.1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Livinus b. 29.02.1700? d. 22.08.1777 | |||||||
![]() | LANCKROCK, Joannes (Baptista) b. 24.10.1745 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EGGERMONT, Isabella b. 1721 d. 16.05.1761 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Baptista b. 24.07.1801 d. 27.05.1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WYCKAERT, Isabelle Caroline b. 02.08.1759 d. 11.10.1831 | ||||||
LANGEROCK, Edouard Nicolas Emile b. 03.05.1832 | ![]() | |||||||
![]() | DE CONINCK, Anna Marie Madeleine b. 08.01.1800 d. 18.05.1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Joannes (Baptista) b. 24.10.1745 | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Baptista b. 24.07.1801 d. 27.05.1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WYCKAERT, Isabelle Caroline b. 02.08.1759 d. 11.10.1831 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Petrus b. 12.01.1831 d. 03.12.1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE CONINCK, Anna Marie Madeleine b. 08.01.1800 d. 18.05.1878 | ||||||
LANGEROCK, Ludovica Maria Virginia b. 10.01.1863 d. 07.04.1863 | ![]() | |||||||
![]() | CHARLIER, Maria Ludovica b. 13.03.1838 d. 19.04.1866 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Baptista b. 24.07.1801 d. 27.05.1852 | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Petrus b. 12.01.1831 d. 03.12.1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE CONINCK, Anna Marie Madeleine b. 08.01.1800 d. 18.05.1878 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Alfred Joannes Ludovicus b. 04.07.1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CHARLIER, Maria Ludovica b. 13.03.1838 d. 19.04.1866 | ||||||
LANGEROCK, Alice b. 1900 | ![]() | |||||||
![]() | CHARLIER, Alice | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANCKROCK, Joannes (Baptista) b. 24.10.1745 | ![]() | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Baptista b. 24.07.1801 d. 27.05.1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WYCKAERT, Isabelle Caroline b. 02.08.1759 d. 11.10.1831 | ||||||
![]() | LANGEROCK, Joannes Petrus b. 12.01.1831 d. 03.12.1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DE CONINCK, Anna Marie Madeleine b. 08.01.1800 d. 18.05.1878 | ||||||
LANGEROCK, Margareta Joanna Mathildis b. 15.10.1868 | ![]() | |||||||
![]() | DE WALLE, Mathildis Elisabeth VAN b. 16.04.1840 d. 27.03.1885 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.10 .